TECHNISCHE DATA
Meetbereik (1) | 10 … 100 %RV |
Meetnauwkeurigheid(2) (zie afbeelding) | ±2.5%RH (10 ... 80%RH) |
Herhaalbaarheid | ±0.2%RH |
Hysterese | < ±1%RV |
Resolutie | 0.1%RV |
Lineariteitsfout | < ±1%RH |
Responstijd (T10-90%) | < 20s |
Langdurige drift | < 0.5%RH/j |
Sensortype | Capacitief polymeer |
Artikelnummer | 1005262 |
(1) Het maximale dauwpunt is beperkt tot 80°C. (2) De nauwkeurigheid is getest bij 23°C bij stijgende relatieve vochtigheid. Lineariteitsfout en hysteresis is bij de nauwkeurigheid niet in aanmerking genomen. (3) De herhaalbaarheid is in dezelfde richting gemeten en houdt geen rekening met hysteresis. |