Technische gegevens
| Capaciteit bij 20 °C, 60 %RV | 9/6 l/dag** |
| Volume droge lucht, hoge snelheid/lage snelheid | 140/100 m3/u** |
| Verdeling droge lucht | 1 x Ø100 mm |
| Natte lucht | 50 mm |
| Procesluchtkraag | 125 mm |
| Geluidsniveau, dB(A) 3m | ca. 48/42* |
| Aansluiting | 230 VAC/50 Hz |
| Rendement | 600 W |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Grootte (LxBxH) incl. kragen | 310 x 253 x 287 mm |
| Artikelnummer | 1003969 |
| *De geluidsniveau variêren, afhankelijk van de installatie | |
| **Hoge/lage snelheid |







